compfinance-009
compfinance-009 metadata, size 3961.09 MB, 441 files, category video, indexed at 2026-07-30.
资源标识
Infohashf07203f2eedb4792c351ba0e28406dab9ab54d7d
总大小3.9 GB
格式mp4
分类视频
文件数441
发掘时间(北京时间)2026-07-30 19:30:00
最后活跃(北京时间)2026-07-30 19:30:00
下载标识
完整磁力链接
magnet:?xt=urn:btih:f07203f2eedb4792c351ba0e28406dab9ab54d7d&dn=compfinance-009
迅雷地址
thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOmYwNzIwM2YyZWVkYjQ3OTJjMzUxYmEwZTI4NDA2ZGFiOWFiNTRkN2QmZG49Y29tcGZpbmFuY2UtMDA5Wlo=
电驴地址
不能由磁力 infohash 直接转换。ed2k 需要文件内容 MD4 hash、文件名和文件大小,BitTorrent infohash 与 ed2k hash 不是同一种算法。
Tag
文件列表
| 文件名 | 格式 | 大小 |
|---|---|---|
| 01_Welcome_to_Introduction_to_Computational_Finance_and_Financial_Econometrics_13-14.mp4 | mp4 | 24.4 MB |
| 01_1.0_Week_1_Introduction_0-58.mp4 | mp4 | 2.2 MB |
| 01_1.1_Future_Value_Present_Value_and_Compounding_17-02.mp4 | mp4 | 53.5 MB |
| 01_1.1_Future_Value_Present_Value_and_Compounding_17-02.srt | srt | 21.5 KB |
| 01_1.1_Future_Value_Present_Value_and_Compounding_17-02.txt | txt | 13.6 KB |
| 02_1.2_Asset_Returns_16-53.mp4 | mp4 | 48.7 MB |
| 02_1.2_Asset_Returns_16-53.srt | srt | 19.4 KB |
| 02_1.2_Asset_Returns_16-53.txt | txt | 12.4 KB |
| 03_1.3_Portfolio_Returns_9-12.mp4 | mp4 | 26.8 MB |
| 03_1.3_Portfolio_Returns_9-12.srt | srt | 11.3 KB |
| 03_1.3_Portfolio_Returns_9-12.txt | txt | 7.3 KB |
| 04_1.4_Dividends_4-00.mp4 | mp4 | 12.1 MB |
| 04_1.4_Dividends_4-00.srt | srt | 5.2 KB |
| 04_1.4_Dividends_4-00.txt | txt | 3.6 KB |
| 05_1.5_Inflation_4-57.mp4 | mp4 | 13.2 MB |
| 05_1.5_Inflation_4-57.srt | srt | 5.8 KB |
| 05_1.5_Inflation_4-57.txt | txt | 4.0 KB |
| 06_1.6_Annualizing_Returns_5-32.mp4 | mp4 | 14.4 MB |
| 06_1.6_Annualizing_Returns_5-32.srt | srt | 6.0 KB |
| 06_1.6_Annualizing_Returns_5-32.txt | txt | 4.1 KB |
| 01_1.7_Continuously_Compounded_Returns_15-55.mp4 | mp4 | 42.5 MB |
| 01_1.7_Continuously_Compounded_Returns_15-55.srt | srt | 20.0 KB |
| 01_1.7_Continuously_Compounded_Returns_15-55.txt | txt | 13.0 KB |
| 02_1.8_CC_Portfolio_Returns_and_Inflation_5-50.mp4 | mp4 | 16.5 MB |
| 02_1.8_CC_Portfolio_Returns_and_Inflation_5-50.srt | srt | 6.5 KB |
| 02_1.8_CC_Portfolio_Returns_and_Inflation_5-50.txt | txt | 4.5 KB |
| 01_1.9_Simple_Returns_4-01.mp4 | mp4 | 11.6 MB |
| 01_1.9_Simple_Returns_4-01.srt | srt | 4.7 KB |
| 01_1.9_Simple_Returns_4-01.txt | txt | 3.1 KB |
| 02_1.10_Getting_Financial_Data_from_Yahoo_10-26.mp4 | mp4 | 27.2 MB |
| 02_1.10_Getting_Financial_Data_from_Yahoo_10-26.srt | srt | 13.3 KB |
| 02_1.10_Getting_Financial_Data_from_Yahoo_10-26.txt | txt | 8.6 KB |
| 03_1.11_Return_Calculations_6-21.mp4 | mp4 | 17.5 MB |
| 03_1.11_Return_Calculations_6-21.srt | srt | 7.9 KB |
| 03_1.11_Return_Calculations_6-21.txt | txt | 5.4 KB |
| 04_1.12_Growth_of_1_6-58.mp4 | mp4 | 17.3 MB |
| 04_1.12_Growth_of_1_6-58.srt | srt | 7.4 KB |
| 04_1.12_Growth_of_1_6-58.txt | txt | 4.7 KB |
| 01_2.0_Week_2_Introduction_1-06.mp4 | mp4 | 2.6 MB |
| 01_2.0_Week_2_Introduction_1-06.srt | srt | 1.6 KB |
| 01_2.0_Week_2_Introduction_1-06.txt | txt | 1.1 KB |
| 02_2.1_Univariate_Random_Variables_20-11.mp4 | mp4 | 54.4 MB |
| 02_2.1_Univariate_Random_Variables_20-11.srt | srt | 25.7 KB |
| 02_2.1_Univariate_Random_Variables_20-11.txt | txt | 17.6 KB |
| 03_2.2_Cumulative_Distribution_Function_8-42.mp4 | mp4 | 23.3 MB |
| 03_2.2_Cumulative_Distribution_Function_8-42.srt | srt | 9.7 KB |
| 03_2.2_Cumulative_Distribution_Function_8-42.txt | txt | 6.7 KB |
| 04_2.3_Quantiles_7-50.mp4 | mp4 | 20.1 MB |
| 04_2.3_Quantiles_7-50.srt | srt | 8.7 KB |
| 04_2.3_Quantiles_7-50.txt | txt | 5.6 KB |
合规说明
本站只展示公开 DHT metadata,不提供实际文件下载、种子下载、在线播放、镜像或代理。投诉请邮件联系 dmca@so.yy.la,并附上详情页 URL 或 infohash。