VanderPlas J. - Python Data Science Handbook.2ed - 2023
VanderPlas J. - Python Data Science Handbook.2ed - 2023 metadata, size 52.39 MB, 155 files, category document, indexed at 2026-05-18.
资源标识
Infohasha3c22479135377c2a3b5d0f0e490f40faa0a1b83
总大小52.4 MB
格式pdf
分类文档
文件数155
发掘时间(北京时间)2026-05-18 09:48:12
最后活跃(北京时间)2026-05-18 09:48:12
下载标识
完整磁力链接
magnet:?xt=urn:btih:a3c22479135377c2a3b5d0f0e490f40faa0a1b83&dn=VanderPlas%20J.%20-%20Python%20Data%20Science%20Handbook.2ed%20-%202023
迅雷地址
thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOmEzYzIyNDc5MTM1Mzc3YzJhM2I1ZDBmMGU0OTBmNDBmYWEwYTFiODMmZG49VmFuZGVyUGxhcyUyMEouJTIwLSUyMFB5dGhvbiUyMERhdGElMjBTY2llbmNlJTIwSGFuZGJvb2suMmVkJTIwLSUyMDIwMjNaWg==
电驴地址
不能由磁力 infohash 直接转换。ed2k 需要文件内容 MD4 hash、文件名和文件大小,BitTorrent infohash 与 ed2k hash 不是同一种算法。
Tag
文件列表
| 文件名 | 格式 | 大小 |
|---|---|---|
| .gitignore | gitignore | 1.2 KB |
| .gitmodules | gitmodules | 259 B |
| environment.yml | yml | 117 B |
| LICENSE-CODE | 2ed - 2023/pythondatasciencehand | 1.1 KB |
| LICENSE-TEXT | 2ed - 2023/pythondatasciencehand | 18.2 KB |
| 00.00-Preface.ipynb | ipynb | 13.7 KB |
| 01.00-IPython-Beyond-Normal-Python.ipynb | ipynb | 8.3 KB |
| 01.01-Help-And-Documentation.ipynb | ipynb | 15.1 KB |
| 01.02-Shell-Keyboard-Shortcuts.ipynb | ipynb | 10.4 KB |
| 01.03-Magic-Commands.ipynb | ipynb | 9.7 KB |
| 01.04-Input-Output-History.ipynb | ipynb | 8.9 KB |
| 01.05-IPython-And-Shell-Commands.ipynb | ipynb | 11.3 KB |
| 01.06-Errors-and-Debugging.ipynb | ipynb | 20.8 KB |
| 01.07-Timing-and-Profiling.ipynb | ipynb | 18.5 KB |
| 01.08-More-IPython-Resources.ipynb | ipynb | 5.5 KB |
| 02.00-Introduction-to-NumPy.ipynb | ipynb | 7.4 KB |
| 02.01-Understanding-Data-Types.ipynb | ipynb | 23.4 KB |
| 02.02-The-Basics-Of-NumPy-Arrays.ipynb | ipynb | 32.7 KB |
| 02.03-Computation-on-arrays-ufuncs.ipynb | ipynb | 31.3 KB |
| 02.04-Computation-on-arrays-aggregates.ipynb | ipynb | 30.6 KB |
| 02.05-Computation-on-arrays-broadcasting.ipynb | ipynb | 99.8 KB |
| 02.06-Boolean-Arrays-and-Masks.ipynb | ipynb | 40.2 KB |
| 02.07-Fancy-Indexing.ipynb | ipynb | 61.5 KB |
| 02.08-Sorting.ipynb | ipynb | 60.8 KB |
| 02.09-Structured-Data-NumPy.ipynb | ipynb | 16.8 KB |
| 03.00-Introduction-to-Pandas.ipynb | ipynb | 6.9 KB |
| 03.01-Introducing-Pandas-Objects.ipynb | ipynb | 39.2 KB |
| 03.02-Data-Indexing-and-Selection.ipynb | ipynb | 40.4 KB |
| 03.03-Operations-in-Pandas.ipynb | ipynb | 27.0 KB |
| 03.04-Missing-Values.ipynb | ipynb | 36.6 KB |
| 03.05-Hierarchical-Indexing.ipynb | ipynb | 74.4 KB |
| 03.06-Concat-And-Append.ipynb | ipynb | 46.4 KB |
| 03.07-Merge-and-Join.ipynb | ipynb | 104.9 KB |
| 03.08-Aggregation-and-Grouping.ipynb | ipynb | 77.4 KB |
| 03.09-Pivot-Tables.ipynb | ipynb | 181.5 KB |
| 03.10-Working-With-Strings.ipynb | ipynb | 41.3 KB |
| 03.11-Working-with-Time-Series.ipynb | ipynb | 662.6 KB |
| 03.12-Performance-Eval-and-Query.ipynb | ipynb | 30.4 KB |
| 03.13-Further-Resources.ipynb | ipynb | 4.9 KB |
| 04.00-Introduction-To-Matplotlib.ipynb | ipynb | 98.8 KB |
| 04.01-Simple-Line-Plots.ipynb | ipynb | 289.2 KB |
| 04.02-Simple-Scatter-Plots.ipynb | ipynb | 193.2 KB |
| 04.03-Errorbars.ipynb | ipynb | 46.7 KB |
| 04.04-Density-and-Contour-Plots.ipynb | ipynb | 486.1 KB |
| 04.05-Histograms-and-Binnings.ipynb | ipynb | 122.5 KB |
| 04.06-Customizing-Legends.ipynb | ipynb | 214.6 KB |
| 04.07-Customizing-Colorbars.ipynb | ipynb | 425.2 KB |
| 04.08-Multiple-Subplots.ipynb | ipynb | 147.3 KB |
| 04.09-Text-and-Annotation.ipynb | ipynb | 191.3 KB |
| 04.10-Customizing-Ticks.ipynb | ipynb | 310.6 KB |
合规说明
本站只展示公开 DHT metadata,不提供实际文件下载、种子下载、在线播放、镜像或代理。投诉请邮件联系 dmca@so.yy.la,并附上详情页 URL 或 infohash。