Allen Bradley PLC Training PIDE Programming & PIDE Tuning
Allen Bradley PLC Training PIDE Programming & PIDE Tuning metadata, size 909.26 MB, 44 files, category video, indexed at 2026-05-23.
资源标识
Infohasha3210e25c8a245cf1cd5c4eeccfabdd683665a56
总大小909.3 MB
格式mp4
分类视频
文件数44
发掘时间(北京时间)2026-05-23 22:56:27
最后活跃(北京时间)2026-05-23 22:56:27
下载标识
完整磁力链接
magnet:?xt=urn:btih:a3210e25c8a245cf1cd5c4eeccfabdd683665a56&dn=Allen%20Bradley%20PLC%20Training%20%20PIDE%20Programming%20%26%20PIDE%20Tuning
迅雷地址
thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOmEzMjEwZTI1YzhhMjQ1Y2YxY2Q1YzRlZWNjZmFiZGQ2ODM2NjVhNTYmZG49QWxsZW4lMjBCcmFkbGV5JTIwUExDJTIwVHJhaW5pbmclMjAlMjBQSURFJTIwUHJvZ3JhbW1pbmclMjAlMjYlMjBQSURFJTIwVHVuaW5nWlo=
电驴地址
不能由磁力 infohash 直接转换。ed2k 需要文件内容 MD4 hash、文件名和文件大小,BitTorrent infohash 与 ed2k hash 不是同一种算法。
Tag
文件列表
| 文件名 | 格式 | 大小 |
|---|---|---|
| 002 How to implement the PIDE Trainer.mp4 | mp4 | 151.6 MB |
| TutsNode.com.txt | txt | 63 B |
| 002 How to implement the PIDE Trainer.en.srt | srt | 30.7 KB |
| 001 How the PIDE Trainer Logics Works.en.srt | srt | 24.4 KB |
| 001 Auto-tune independent PIDE loops.en.srt | srt | 20.1 KB |
| 002 Auto-tune dependent PIDE loops.en.srt | srt | 19.5 KB |
| 006 Adding a PIDE Trend & Our Very First Tune.en.srt | srt | 18.4 KB |
| 008 Manual Tune In Independent Mode.en.srt | srt | 16.1 KB |
| 005 PIDE Equations & How They Work.en.srt | srt | 13.0 KB |
| 004 Using DeadTime & Lead Lag Instructions.en.srt | srt | 11.4 KB |
| 007 Understanding Dead Time & The Array Data.en.srt | srt | 10.1 KB |
| 003 Pinning Our Simulation Loop in Function Block.en.srt | srt | 8.6 KB |
| 002 Adding Our PIDE Instruction.en.srt | srt | 6.5 KB |
| 001 Adding Our New Routine & Changing Task Rate.en.srt | srt | 3.9 KB |
| 001 Introduction.en.srt | srt | 3.6 KB |
| 003 Thank You.en.srt | srt | 2.7 KB |
| [TGx]Downloaded from torrentgalaxy.to .txt | txt | 585 B |
| external-assets-links.txt | txt | 320 B |
| 0 | pad/0 | 229.4 KB |
| 001 How the PIDE Trainer Logics Works.mp4 | mp4 | 131.9 MB |
| 1 | pad/1 | 53.4 KB |
| 002 Auto-tune dependent PIDE loops.mp4 | mp4 | 100.9 MB |
| 2 | pad/2 | 130.6 KB |
| 001 Auto-tune independent PIDE loops.mp4 | mp4 | 100.2 MB |
| 3 | pad/3 | 318.3 KB |
| 006 Adding a PIDE Trend & Our Very First Tune.mp4 | mp4 | 86.9 MB |
| 4 | pad/4 | 108.6 KB |
| 008 Manual Tune In Independent Mode.mp4 | mp4 | 81.6 MB |
| 5 | pad/5 | 430.9 KB |
| 005 PIDE Equations & How They Work.mp4 | mp4 | 59.6 MB |
| 6 | pad/6 | 395.9 KB |
| 007 Understanding Dead Time & The Array Data.mp4 | mp4 | 53.9 MB |
| 7 | pad/7 | 98.2 KB |
| 004 Using DeadTime & Lead Lag Instructions.mp4 | mp4 | 48.1 MB |
| 8 | pad/8 | 386.2 KB |
| 003 Pinning Our Simulation Loop in Function Block.mp4 | mp4 | 35.0 MB |
| 9 | pad/9 | 499.4 KB |
| 002 Adding Our PIDE Instruction.mp4 | mp4 | 20.6 MB |
| 10 | pad/10 | 373.3 KB |
| 003 Thank You.mp4 | mp4 | 12.2 MB |
| 11 | pad/11 | 287.4 KB |
| 001 Adding Our New Routine & Changing Task Rate.mp4 | mp4 | 12.1 MB |
| 12 | pad/12 | 413.7 KB |
| 001 Introduction.mp4 | mp4 | 10.8 MB |
合规说明
本站只展示公开 DHT metadata,不提供实际文件下载、种子下载、在线播放、镜像或代理。投诉请邮件联系 dmca@so.yy.la,并附上详情页 URL 或 infohash。